Самый лучший интернет магазин!
Производительность л/мин | 10-11 л/мин |
---|---|
Тип камеры сгорания | открытая |
Вид розжига | пьезорозжиг |
Номинальная тепловая мощность (кВт) | Тепловая мощность [кВт] давление газа 20 мбар-19,2(Тепловая мощность [кВт] давление газа 13 мбар-17,4) |
Минимальная тепловая мощность (кВт) | Тепловая мощность [кВт] давление газа 20 мбар-4,8 (Тепловая мощность [кВт] давление газа 13 мбар-4,4) |
Габариты В/Ш/Г (мм) | 585/360/220 |
Гарантированый термический КПД | 87 |
Диаметр подключение теплой воды (дюйм) | 1/2 |
Диаметр подключение холодной воды (дюйм) | 1/2 |
Диаметр подключение газа (дюйм) | 3/4 |
Подключение к дымовой трубе (мм) | 132 |
Давление природного газа на входе в аппарат (мбар) | 20(13) |
Производительность ГВС (ΔT=25°C) л/мин | 5,7-11,5 |
Производительность ГВС (ΔT=50°C) л/мин | 2,8-5,7 |
Макс. температура выходящей воды (°C) | 65 |
Максимальное допустимое давление воды (бар) | 10 |
Вес (кг) | 10,5 |
Страна бренда | Польша |
Добавить отзыв
Не вижу символов